この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
周回をする前にアイテムを確認、計画的に周回するのが完走のコツです。
騎士の記憶が大量に獲得できる注目の定期イベント魔女の追憶の専用クエストに隠れているアイテムをまとめています。
※随時更新
最新版・魔女の追憶ルート解析
- 赤色:ランプおすすめ使用箇所
- 青色:ランプ残量に余裕があればおすすめ
クエスト | アイテム | クエスト | アイテム |
---|---|---|---|
1 | 欠片 | 51 | モーリス |
2 | 強化 | 52 | 欠片 |
3 | スキップ | 53 | アーデル・BP50 |
4 | アーデル | 54 | ボックス・アイテム・ゴールド |
5 | アイテム | 55 | アーデル・デフロット・AP50 |
6 | 騎士P | 56 | 欠片 |
7 | 欠片 | 57 | アーデル |
8 | ボックス・ゴールド | 58 | アイテム・ガチャ券 |
9 | 欠片・AP10 | 59 | 欠片・ボックス・アイテム |
10 | 欠片・ボックス | 60 | 聖王石・モーリス・ゴールド |
11 | モーリス・アイテム | 61 | ボックス |
12 | デフロット・スキップ券 | 62 | 欠片・デフロット |
13 | アーデル・騎士P | 63 | モーリス・アイテム |
14 | アーデル・AP30 | 64 | 欠片・アーデル・モーリス |
15 | 聖王石・強化 | 65 | ランプ・デフロット・ガチャ券 |
16 | モーリス・アイテム | 66 | 欠片 |
17 | 欠片・強化 | 67 | デフロット・ゴールド |
18 | アーデル・アイテム | 68 | モーリス・AP30 |
19 | マリユス・デフロット | 69 | 欠片・アーデル・スキップ券 |
20 | アーデル・モーリス | 70 | 欠片・デフロット・ボックス |
21 | ボックス・アイテム | 71 | 欠片・AP30 |
22 | BP50・スキップ券 | 72 | アイテム・ゴールド |
23 | 欠片・モーリス | 73 | アイテム・ガチャ券 |
24 | アイテム・強化・ガチャ券 | 74 | デフロット・デフロット・アイテム |
25 | ランプ・モーリス・アイテム | 75 | 欠片・モーリス・デフロット |
26 | 欠片・モーリス | 76 | アーデル・ボックス |
27 | デフロット・ガチャ券 | 77 | 聖王石・アイテム |
28 | 欠片・アイテム・AP50 | 78 | デフロット・強化 |
29 | 聖王石・欠片・アーデル | 79 | 欠片・AP50・ボックス |
30 | モーリス・ボックス・アイテム | 80 | モーリス・デフロット・アイテム |
31 | アーデル | 81 | モーリス・騎士P |
32 | 欠片 | 82 | 欠片・デフロット |
33 | デフロット・アイテム | 83 | 欠片・ボックス |
34 | ボックス・強化 | 84 | アーデル・モーリス・アイテム |
35 | ボックス・騎士P | 85 | マリユス・欠片・ボックス |
36 | 欠片 | 86 | アイテム・AP50 |
37 | デフロット・ゴールド | 87 | 欠片・デフロット・ゴールド |
38 | アイテム・AP50 | 88 | 欠片・デフロット・ゴールド |
39 | AP30・ボックス | 89 | ランプ・アイテム・アイテム |
40 | 欠片・アーデル・モーリス | 90 | デフロット・ボックス・ガチャ券 |
41 | アイテム | 91 | アーデル・ボックス |
42 | 欠片・ゴールド | 92 | アイテム・AP全・BP50 |
43 | デフロット・ゴールド | 93 | 欠片・欠片・デフロット |
44 | アーデル・強化 | 94 | 聖王石・デフロット・ガチャ券 |
45 | ランプ・ボックス・ガチャ券 | 95 | アイテム・スキップ券・騎士PT |
46 | アイテム | 96 | 欠片・デフロット・ボックス |
47 | モーリス・AP10 | 97 | 欠片・モーリス・アイテム |
48 | 欠片・ボックス | 98 | デフロット・AP50・ゴールド |
49 | アイテム・スキップ券 | 99 | アーデル・AP10・ゴールド |
50 | アーデル・BP全・強化 | 100 | 欠片・聖王石・デフロット |
最近は前回のルートと同じものが続いているので、攻略ルートも同じ可能性が高いです。
15〜19:マリユス+聖王石+アーデル+欠片
マリユスチケットと聖王石を獲得できるのでお得。ランプで確実に回収しておきたい。
25〜29:聖王石+ランプ
ランプを回収できるので実質ランプ使用プラマイゼロで聖王石を回収できる。ランプ数に余裕があればおすすめ。
60〜64:聖王石+欠片2+アーデル+モーリス2
聖王石の他に欠片とトレジャーチケットが多めに回収できる。ランプ数に余裕があれば使用もあり。
85〜89:マリユス+ランプ+欠片3
マリユスチケットは確実に回収しておきたい。欠片3つと多く、ランプも回収できてお得。
93〜97:聖王石+欠片4
聖王石と4つの欠片を回収できる。ランプ数に余裕があれば使用もあり。
完走までに必要な記憶の欠片数
交換アイテム | 欠片の数 |
---|---|
騎士の記憶 15個 | 記憶の欠片 10個 |
騎士の記憶 15個 | 記憶の欠片 20個 |
騎士の記憶 20個 | 記憶の欠片 30個 |
騎士の記憶 35個 | 記憶の欠片 30個 |
騎士の記憶 40個 | 記憶の欠片 60個 |
騎士の記憶 45個 | 記憶の欠片 90個 |
騎士の記憶 55個 | 記憶の欠片 50個 |
騎士の記憶 60個 | 記憶の欠片 100個 |
騎士の記憶 65個 | 記憶の欠片 150個 |
騎士の記憶 70個 | 記憶の欠片 200個 |
記憶の結晶 2個 | 記憶の欠片 40個 |
記憶の結晶 3個 | 記憶の欠片 60個 |
記憶の結晶 5個 | 記憶の欠片 150個 |
記憶の欠片総数 | 990個 |
イベントクエストを周回して記憶の欠片を990個集めたら完走。
騎士の記憶420個でコスト16URの限界突破3回分、記憶の結晶10個で限界突破2回分。
完走するとコスト16URキャラ1体完凸分の限界突破ができる。
【オルサガ】魔女の追憶攻略!無課金周回のポイントと完走までの目安
各トレジャーチケットの成功率
チケット | 成功率(通常) | 成功率(UP期間) | 欠片数 | 獲得方法 |
---|---|---|---|---|
デフロット | 30% | 約50% | 1個づつ | 周回 |
モーリス | 40% | 約80% | 1個づつ | 周回 |
アーデルハイド | 50% | 100% | 1個づつ | 周回 |
マリユス | 100% | 100% | 2個づつ | 周回・交換所・課金 |
シャルロ | 100% | 100% | 6個づつ | 課金(1枚配布) |
シャルロチケットの獲得方法は最初に1枚だけ配布、あとは聖王石との交換。
マリユスチケットは交換所で10個まで交換可能、それ以上はイベントクエスト周回で回収できる。
過去のルート一覧
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 51 | ||
2 | 52 | ||
3 | 53 | ||
4 | 欠片 | 54 | ランプ |
5 | 55 | 欠片 | |
6 | 56 | アーデル | |
7 | 欠片 | 57 | |
8 | アーデル | 58 | |
9 | 59 | 欠片 | |
10 | 聖王石,ランプ | 60 | |
11 | 欠片,アーデル | 61 | |
12 | 62 | アーデル | |
13 | 欠片 | 63 | 聖王石 |
14 | 64 | 欠片 | |
15 | 65 | ||
16 | 66 | ||
17 | 欠片 | 67 | 欠片 |
18 | アーデル | 68 | |
19 | 69 | マリユス | |
20 | 欠片,アーデル | 70 | 欠片 |
21 | 71 | ||
22 | 欠片 | 72 | 欠片 |
23 | 欠片 | 73 | |
24 | アーデル | 74 | 欠片,聖王石 |
25 | 75 | ||
26 | アーデル,欠片 | 76 | |
27 | マリユス | 77 | アーデル |
28 | 78 | 欠片 | |
29 | 欠片 | 79 | 欠片 |
30 | ランプ,アーデル | 80 | アーデル |
31 | 81 | 欠片 | |
32 | 82 | 欠片 | |
33 | 83 | アーデル | |
34 | 欠片 | 84 | 欠片 |
35 | 聖王石 | 85 | |
36 | 86 | 聖王石 | |
37 | 欠片 | 87 | アーデル |
38 | 欠片 | 88 | 欠片 |
39 | 89 | ランプ | |
40 | 90 | 欠片,アーデル | |
41 | 91 | ||
42 | 欠片,アーデル | 92 | |
43 | 93 | 欠片 | |
44 | アーデル | 94 | アーデル |
45 | 欠片 | 95 | |
46 | 欠片 | 96 | |
47 | アーデル | 97 | 欠片 |
48 | 98 | 欠片 | |
49 | 欠片,アーデル | 99 | |
50 | 欠片,アーデル | 100 | 欠片,聖王石 |
赤色のマリユスチケット周辺はランプを使って確実に回収。特にルート26で使うとアーデル、ランプ、マリユス、欠片をまとめて回収できる。ルート67は69で使ってもほぼ同じなのでそこはお好み。
青色はランプ残量に余裕があれば聖王石やアーデル、欠片を回収できる。特にルート7とルート86はまとまっているので余裕があれば優先度は高くなりそう。
他にもランプやアーデルが固まってる場所などもあるので臨機応変に必要なものを回収するのが良いかと。
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 欠片 | 51 | – |
2 | – | 52 | 欠片 |
3 | – | 53 | – |
4 | – | 54 | – |
5 | アーデル | 55 | アーデル |
6 | 欠片 | 56 | 欠片 |
7 | – | 57 | – |
8 | – | 58 | 聖王石 |
9 | 欠片 | 59 | アーデル |
10 | 聖王石 | 60 | 欠片 |
11 | アーデル | 61 | – |
12 | – | 62 | 欠片 |
13 | – | 63 | – |
14 | アーデル | 64 | 欠片,ランプ |
15 | 欠片 | 65 | アーデル |
16 | – | 66 | – |
17 | 欠片,アーデル | 67 | 欠片 |
18 | – | 68 | – |
19 | 欠片 | 69 | アーデル |
20 | マリユス | 70 | 欠片 |
21 | – | 71 | 欠片 |
22 | アーデル | 72 | アーデル |
23 | 欠片 | 73 | 欠片 |
24 | – | 74 | アーデル |
25 | ランプ | 75 | 欠片 |
26 | 欠片 | 76 | – |
27 | – | 77 | 聖王石 |
28 | 欠片 | 78 | アーデル |
29 | – | 79 | – |
30 | 欠片,聖王石,アーデル | 80 | 欠片 |
31 | – | 81 | – |
32 | – | 82 | 欠片 |
33 | – | 83 | マリユス |
34 | -欠片 | 84 | 欠片,アーデル |
35 | -アーデル | 85 | 欠片 |
36 | – | 86 | – |
37 | – | 87 | 欠片 |
38 | – | 88 | – |
39 | 欠片 | 89 | ランプ |
40 | アーデル | 90 | 欠片 |
41 | 欠片 | 91 | – |
42 | ランプ | 92 | アーデル |
43 | – | 93 | 欠片 |
44 | アーデル | 94 | アーデル |
45 | 欠片 | 95 | 欠片,聖王石 |
46 | – | 96 | 欠片 |
47 | – | 97 | – |
48 | 欠片 | 98 | 欠片 |
49 | – | 99 | アーデル |
50 | – | 100 | 欠片,聖王石 |
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 欠片 | 51 | – |
2 | – | 52 | 欠片 |
3 | – | 53 | アーデル |
4 | アーデル | 54 | – |
5 | – | 55 | アーデル |
6 | – | 56 | 欠片 |
7 | 欠片 | 57 | アーデル |
8 | – | 58 | – |
9 | 欠片 | 59 | 欠片 |
10 | 欠片 | 60 | 聖王石 |
11 | – | 61 | – |
12 | – | 62 | 欠片 |
13 | アーデル | 63 | – |
14 | アーデル | 64 | アーデル,欠片 |
15 | 聖王石 | 65 | ランプ |
16 | – | 66 | 欠片 |
17 | 欠片 | 67 | – |
18 | アーデル | 68 | – |
19 | マリユス | 69 | アーデル,欠片 |
20 | アーデル,欠片 | 70 | 欠片 |
21 | – | 71 | 欠片 |
22 | – | 72 | – |
23 | 欠片 | 73 | – |
24 | – | 74 | – |
25 | ランプ | 75 | 欠片 |
26 | 欠片 | 76 | アーデル |
27 | – | 77 | 聖王石 |
28 | 欠片 | 78 | – |
29 | 聖王石,アーデル,欠片 | 79 | 欠片 |
30 | – | 80 | 欠片 |
31 | アーデル | 81 | – |
32 | 欠片 | 82 | 欠片 |
33 | – | 83 | 欠片 |
34 | – | 84 | アーデル |
35 | – | 85 | 欠片,マリユス |
36 | 欠片 | 86 | – |
37 | – | 87 | 欠片 |
38 | – | 88 | 欠片 |
39 | – | 89 | ランプ |
40 | アーデル,欠片 | 90 | – |
41 | – | 91 | アーデル |
42 | 欠片 | 92 | – |
43 | – | 93 | 欠片,欠片 |
44 | アーデル | 94 | 聖王石 |
45 | ランプ | 95 | – |
46 | – | 96 | 欠片 |
47 | – | 97 | 欠片 |
48 | 欠片 | 98 | – |
49 | – | 99 | アーデル |
50 | アーデル | 100 | 欠片,聖王石 |
マリユス:19,85
ランプ :25,45,65,89
聖王石 :15,29,60,77,94,100
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 欠片 | 51 | – |
2 | – | 52 | 欠片 |
3 | – | 53 | アーデル |
4 | アーデル | 54 | – |
5 | – | 55 | アーデル |
6 | – | 56 | 欠片 |
7 | 欠片 | 57 | アーデル |
8 | – | 58 | – |
9 | 欠片 | 59 | 欠片 |
10 | 欠片 | 60 | 聖王石 |
11 | – | 61 | – |
12 | – | 62 | 欠片 |
13 | アーデル | 63 | – |
14 | アーデル | 64 | アーデル,欠片 |
15 | 聖王石 | 65 | ランプ |
16 | – | 66 | 欠片 |
17 | 欠片 | 67 | – |
18 | アーデル | 68 | – |
19 | マリユス | 69 | アーデル,欠片 |
20 | アーデル,欠片 | 70 | 欠片 |
21 | – | 71 | 欠片 |
22 | – | 72 | – |
23 | 欠片 | 73 | – |
24 | – | 74 | – |
25 | ランプ | 75 | 欠片 |
26 | 欠片 | 76 | アーデル |
27 | – | 77 | 聖王石 |
28 | 欠片 | 78 | – |
29 | 聖王石,アーデル,欠片 | 79 | 欠片 |
30 | – | 80 | 欠片 |
31 | アーデル | 81 | – |
32 | 欠片 | 82 | 欠片 |
33 | – | 83 | 欠片 |
34 | – | 84 | アーデル |
35 | – | 85 | 欠片,マリユス |
36 | 欠片 | 86 | – |
37 | – | 87 | 欠片 |
38 | – | 88 | 欠片 |
39 | – | 89 | ランプ |
40 | アーデル,欠片 | 90 | – |
41 | – | 91 | アーデル |
42 | 欠片 | 92 | – |
43 | – | 93 | 欠片,欠片 |
44 | アーデル | 94 | 聖王石 |
45 | ランプ | 95 | – |
46 | – | 96 | 欠片 |
47 | – | 97 | 欠片 |
48 | 欠片 | 98 | – |
49 | – | 99 | アーデル |
50 | アーデル | 100 | 欠片,聖王石 |
マリユス:19,85
ランプ :25,45,65,89
聖王石 :15,29,60,77,94,100
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 欠片 | 51 | – |
2 | – | 52 | 欠片 |
3 | – | 53 | アーデル |
4 | アーデル | 54 | – |
5 | – | 55 | アーデル |
6 | – | 56 | 欠片 |
7 | 欠片 | 57 | アーデル |
8 | – | 58 | – |
9 | 欠片 | 59 | 欠片 |
10 | 欠片 | 60 | 聖王石 |
11 | – | 61 | – |
12 | – | 62 | 欠片 |
13 | アーデル | 63 | – |
14 | アーデル | 64 | アーデル,欠片 |
15 | 聖王石 | 65 | ランプ |
16 | – | 66 | 欠片 |
17 | 欠片 | 67 | – |
18 | アーデル | 68 | – |
19 | マリユス | 69 | アーデル,欠片 |
20 | アーデル,欠片 | 70 | 欠片 |
21 | – | 71 | 欠片 |
22 | – | 72 | – |
23 | 欠片 | 73 | – |
24 | – | 74 | – |
25 | ランプ | 75 | 欠片 |
26 | 欠片 | 76 | アーデル |
27 | – | 77 | 聖王石 |
28 | 欠片 | 78 | – |
29 | 聖王石,アーデル,欠片 | 79 | 欠片 |
30 | – | 80 | 欠片 |
31 | アーデル | 81 | – |
32 | 欠片 | 82 | 欠片 |
33 | – | 83 | 欠片 |
34 | – | 84 | アーデル |
35 | – | 85 | 欠片,マリユス |
36 | 欠片 | 86 | – |
37 | – | 87 | 欠片 |
38 | – | 88 | 欠片 |
39 | – | 89 | ランプ |
40 | アーデル,欠片 | 90 | – |
41 | – | 91 | アーデル |
42 | 欠片 | 92 | – |
43 | – | 93 | 欠片,欠片 |
44 | アーデル | 94 | 聖王石 |
45 | ランプ | 95 | – |
46 | – | 96 | 欠片 |
47 | – | 97 | 欠片 |
48 | 欠片 | 98 | – |
49 | – | 99 | アーデル |
50 | アーデル | 100 | 欠片,聖王石 |
マリユス:19,85
ランプ :25,45,65,89
聖王石 :15,29,60,77,94,100
ルート | 主要アイテム | ルート | 主要アイテム |
1 | 欠片 | 51 | – |
2 | – | 52 | 欠片 |
3 | – | 53 | アーデル |
4 | アーデル | 54 | – |
5 | – | 55 | アーデル |
6 | – | 56 | 欠片 |
7 | 欠片 | 57 | アーデル |
8 | – | 58 | – |
9 | 欠片 | 59 | 欠片 |
10 | 欠片 | 60 | 聖王石 |
11 | – | 61 | – |
12 | – | 62 | 欠片 |
13 | アーデル | 63 | – |
14 | アーデル | 64 | アーデル,欠片 |
15 | 聖王石 | 65 | ランプ |
16 | – | 66 | 欠片 |
17 | 欠片 | 67 | – |
18 | アーデル | 68 | – |
19 | マリユス | 69 | アーデル,欠片 |
20 | アーデル,欠片 | 70 | 欠片 |
21 | – | 71 | 欠片 |
22 | – | 72 | – |
23 | 欠片 | 73 | – |
24 | – | 74 | – |
25 | ランプ | 75 | 欠片 |
26 | 欠片 | 76 | アーデル |
27 | – | 77 | 聖王石 |
28 | 欠片 | 78 | – |
29 | 聖王石,アーデル,欠片 | 79 | 欠片 |
30 | – | 80 | 欠片 |
31 | アーデル | 81 | – |
32 | 欠片 | 82 | 欠片 |
33 | – | 83 | 欠片 |
34 | – | 84 | アーデル |
35 | – | 85 | 欠片,マリユス |
36 | 欠片 | 86 | – |
37 | – | 87 | 欠片 |
38 | – | 88 | 欠片 |
39 | – | 89 | ランプ |
40 | アーデル,欠片 | 90 | – |
41 | – | 91 | アーデル |
42 | 欠片 | 92 | – |
43 | – | 93 | 欠片,欠片 |
44 | アーデル | 94 | 聖王石 |
45 | ランプ | 95 | – |
46 | – | 96 | 欠片 |
47 | – | 97 | 欠片 |
48 | 欠片 | 98 | – |
49 | – | 99 | アーデル |
50 | アーデル | 100 | 欠片,聖王石 |
マリユス:19,85
ランプ :25,45,65,89
聖王石 :15,29,60,77,94,100