オルサガで登場したURとSSRキャラの属性別ステータス一覧表になります。URコスト16以降はメイン魔光装衣を含めた数値です。
更新情報
- 気まぐれな本気 トルテ(UR17)追加
- 向き合う瞬間 デフロット(UR17)追加
表の使い方
- 表の上部にあるカテゴリをタップすると選んだ箇所を昇順・降順にランキング表示可能。
- 検索覧を使えば同名キャラや同タクティクスなど検索ワードだけ絞って表示可能。
- 半角で入力されているキャラは同じく半角で入力すると表示される。
※速度は昇順・降順ではなく速度帯ごとにまとまって表示される様になっているので注意です。
スキル・タクティクス・特性・サポートスキル・騎士スキルの情報も追加中。
※随時更新中
斬属性URステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | BP | スキル | UF | タクティクス | 特性 | サポートスキル | 騎士スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去を着込んで ニーナ | 20835 | 9566 | 6286 | SS+ | 16 | 十字攻撃 [極大] | – | フォートレス鳳 エクスターライズ絶 | ダメージ軽減 [1回] | – | – | 限定 |
型破りの一刀 アンズ | 20879 | 9262 | 7303 | SS- | 15 | 遠強・打弱 横一列[特大] | – | エース煌 アクセラレーター絶 | – | – | – | 常設 |
吠えよ人狼社長 ルギス | 19918 | 9424 | 6374 | SS- | 15 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | グラビティアサルト煌 エッジノート絶 | – | – | – | イベント メダル |
夢運ぶ聖天使 マリユス | 22424 | 10249 | 8496 | SS+ | 16 | 斬攻撃UP [超極大] | – | アサルト鳳 シャドウ絶 | 自防御UP [小] | – | – | イベント |
栄華を我が手に カエサル | 21093 | 9285 | 7119 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | バーサク絶 フォートレス絶 | – | – | – | 常設 |
紅く染まる肌 マリユス | 20123 | 9305 | 7419 | SS1 | 15 | 十字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | ランページ絶 メナス真 | – | – | – | 限定 |
王の夏休み シャルロ | 20998 | 9213 | 7194 | SS- | 15 | 自防御UP [極大] | – | アサルト煌 エース絶 | – | – | – | 限定 |
今夜は攻めて イルメリ | 21271 | 9377 | 7438 | SS- | 15 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | アサルト煌 メナス真 | – | – | – | 限定 |
仁義の一振り キリネ | 20188 | 9279 | 7293 | SS- | 15 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | アサルト煌 エッジノート絶 | – | – | – | 常設 |
死を呼ぶ狂刃 グレン | 20043 | 9183 | 6924 | SS- | 15 | 次ダメージ上昇 [大] | – | アサルト煌 ジャガーノート絶 | – | – | – | イベント |
肌色最終兵器 シュエット | 21735 | 9321 | 7767 | SS- | 15 | 横一列 [特大] | – | バーサク絶 アサルトオーダー真 | – | – | – | 限定 |
跳迅なる勇者 アルベリク | 20471 | 9374 | 6977 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | グラビティアサルト煌 ポイントライズ絶 | – | – | – | 常設 |
納涼恋模様 エメーリエ | 21076 | 9615 | 7249 | SS- | 15 | 十字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | エクスターライズ絶 アクセラレーター絶 | – | – | – | 限定 |
幸福の黄金像 ジナーチェ | 18495 | 8637 | 6536 | S | 14 | 横一列 [特大] | – | エクスドライブ絶 | – | – | – | 常設 |
蒼穹の旗手 アリア | 20938 | 9391 | 7487 | SS- | 15 | 斬攻撃UP [特大] | – | ランページ煌 フォートレスオーダー真 | – | – | – | 限定 |
シェフへの道 ショーン | 18199 | 8574 | 6793 | S | 14 | 斬防御UP [特大] | – | メナス真 | – | – | – | 常設 |
紫電一閃 ヴォール | 21064 | 9292 | 7356 | SS- | 15 | 横一列 [特大] | – | ブリッツ真 アサルト絶 | – | – | – | イリュミ |
秀麗なる剣客 ソリン | 16865 | 8492 | 6335 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | ランページ絶 | – | – | – | イベント |
受け継がれし者 主人公 | 21021 | 9256 | 7592 | SS- | 15 | 十字攻撃 [特大] | – | アサルト煌 シャドウオーダー | – | – | – | 統一 |
決意の瞳 主人公 | 18875 | 8206 | 6934 | S | 14 | 十字攻撃 [特大] | – | アサルト絶 | – | – | – | 統一 |
女王の愉悦 デュケーヌ | 17531 | 8881 | 6192 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | アサルトオーダー真 | – | – | – | イベント |
未来への翼 マリエル | 20313 | 9285 | 7016 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | アサルト煌 シャドウ真 | – | – | – | ファンブック |
人狼 ルギス | 19750 | 9387 | 7155 | SS- | 15 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | 一定時間 HP最大値UP[極大] | シャドウ絶 アサルト絶 | – | – | – | 常設 |
不死者 主人公 | 19066 | 9450 | 6332 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | 単体固定[極大] 自分ダメージ[極大] | アサルト煌 アサルト絶 | – | – | – | イベント |
深雪の良心 シュザナ | 18581 | 8195 | 7013 | S | 14 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | フォートレスオーダー真 | – | – | – | 常設 |
孤独な魂 ペイジ | 18396 | 8488 | 6628 | S | 14 | 斬防御UP [特大] | – | アサルトオーダー真 | – | – | – | イベント |
愛と魔物の狩人 エリック | 17935 | 8278 | 6918 | S | 14 | 十字・固定 [特大] | – | ストリーム真 | – | – | – | グラン |
葛藤の狂戦士 ジュネ | 20458 | 9203 | 7053 | SS- | 15 | 打強・遠弱 横一列[特大] | – | ステルス絶 ポイントライズ絶 | – | – | – | 常設 |
マッドドッグ ジャック | 20371 | 9175 | 7597 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | レクトノート絶 アサルト絶 | – | – | – | ポーカー |
伝えたい想い ノエル | 21190 | 9286 | 7417 | SS- | 15 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | エース煌 ストリーム真 | – | – | – | 限定 |
新年の誓い ジム | 20668 | 9404 | 7010 | SS- | 15 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | アサルト煌 ブリッツ | – | – | – | 限定 |
奇跡の聖剣士 キュオスティ | 18123 | 8995 | 6257 | S | 14 | 斬防御UP [特大] | – | エクスドライブ絶 | – | – | – | 限定 |
堕天使 マリエル | 20708 | 9082 | 7437 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | 味方1体 蘇生[HP特大] | レクトノート絶 アサルト絶 | – | – | – | イベント |
オルタンシア王 シャルロ | 21528 | 9208 | 7647 | SS- | 15 | 横一列[特大] 防御UP[特大] | – | ファランクス絶 ストリーム煌 | – | – | – | 限定 |
悠久の絆 主人公&マリユス | 21024 | 9282 | 7359 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | アサルト煌 スラッシャー絶 | – | – | – | 限定 |
紅く猛る大剣 レオナ | 20184 | 9315 | 6987 | SS- | 15 | 斬攻撃UP [特大] | – | シャドウ絶 エース絶 | – | – | – | イリュミ |
闘婚盟蒼 エメーリエ | 20120 | 9147 | 6339 | SS1 | 15 | 突強・斬弱 十字攻撃[特大] | – | エース煌 ランページ絶 | – | – | – | 限定 |
剣斬桜吹雪 ジェニー | 19249 | 9088 | 6246 | SS- | 15 | 次ダメージ上昇 [大] | – | ポイントライズ煌 アサルト絶 | – | – | – | 常設 |
無辜の魂 クー・モリモル | 18373 | 8653 | 6022 | SS- | 15 | 最ダメージ味方1人 HP回復[特大] | – | アサルト煌 キャッスルヴェール真 | – | – | – | イベント |
復活の撫々 ナターシャ | 18148 | 8068 | 6217 | S | 14 | 十字・固定 [特大] | – | エッジノート絶 | – | – | – | イベント |
無敵の天真爛漫 チヨ | 18524 | 8512 | 6428 | S | 14 | 毒 [超高確率] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
獅煌元帥 マフムード | 18104 | 9271 | 6105 | SS- | 15 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | アサルト煌 ポイントライズ真 | – | – | – | 常設 |
暁国の将軍 ウルビ | 18074 | 8311 | 5788 | S | 14 | 斬攻撃UP [特大] | – | ストリーム真 | – | – | – | 常設 |
安息と救済 ルギス | 20715 | 9371 | 6812 | SS- | 15 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | アサルト煌 エース絶 | – | – | – | 統一 |
最強の血族 ミカサ | 18917 | 9260 | 7885 | SS- | 15 | X字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | アサルト煌 シャドウ絶 | – | – | – | コラボ |
約束の翼 マリユス | 20675 | 9157 | 7329 | SS- | 15 | 十字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | フォースオブウィッシュ絶 アサルト絶 | – | – | – | 限定 |
真愛の絆 ルギス | 18143 | 8278 | 6078 | S | 14 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | アサルト絶 | – | – | – | 統一 |
天然の才能 コニー | 18485 | 8498 | 5900 | S | 14 | 打強・遠弱 横一列[特大] | – | ブリッツ | – | – | – | コラボ |
不倒再起の雄 キュオスティ | 17024 | 8988 | 6114 | S | 14 | 横一列[特大] 防御UP[特大] | – | ランページ絶 | – | – | – | 限定 |
偉大なる指南役 エドヴァルド | 16211 | 7456 | 7087 | S | 14 | 次ダメージ上昇 [大] | – | フォートレス絶 | – | – | – | イベント メダル |
賢王の贈り物 シャルロ | 17581 | 8082 | 6551 | S | 14 | 斬攻撃UP [特大] | – | オラクルオーダー真 | – | – | – | 限定 |
親愛の二色 イルメリ | 17632 | 8106 | 6206 | S | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | エッジノート絶 | – | – | – | 限定 |
『剣聖』の家系 ラインハルト | 19503 | 7606 | 5915 | S | 14 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | ランページ絶 | – | – | – | コラボ |
無限の色彩 ミリュエ | 20619 | 8041 | 5585 | S | 14 | 味方斬防御UP [特大] | – | ジャガーノート絶 | 常設 | |||
ジェノサイド ジャマル | 19116 | 8777 | 5449 | S | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | ストリーム真 | – | – | – | 限定 |
灼砂の魔双剣 エロディ | 20476 | 7973 | 5632 | S | 14 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | キャッスルウィークネス真 | – | – | – | 常設 |
揺るがぬ想い ジム | 19157 | 7666 | 6249 | S | 14 | 横一列[特大] 防御UP[特大] | – | ブリッツ | – | – | – | 限定 |
希望拓くナイフ シンジ | 16171 | 7428 | 7105 | S | 14 | 横一列 [特大] | – | バーサク真 | – | – | – | コラボ |
正しき資質 シュエット | 17223 | 7917 | 6690 | S | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | エッジノート絶 | – | – | – | 限定 |
復活の蒼剣 ケルヴィン | 17241 | 7922 | 6328 | S | 14 | 十字攻撃 [特大] | – | キャッスルヴェール真 | – | – | – | 常設 |
信念の聖騎士 ロラン | 17738 | 8156 | 6164 | S | 14 | 斬防御UP [特大] | – | ポイントライズ絶 | – | – | – | 常設 |
月影の怪盗 イヴリス | 19984 | 7796 | 5769 | S | 14 | 毒 [超高確率] | – | アサルト絶 | – | – | – | 常設 |
ナイトメア スイ | 16877 | 7824 | 6753 | S | 14 | 横一列[特大] 防御UP[特大] | – | カーズ真 | – | – | – | ポーカー |
解放されし魂 メビウス | 17646 | 8113 | 6197 | S | 14 | 斬攻撃UP [特大] | – | シャドウ真 | – | – | – | 常設 |
紫陽花の聖王 シャルロ | 16504 | 7590 | 6977 | S | 14 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | エッジノート絶 | – | – | – | 統一 |
真心の隠し味 ルミナス | 17921 | 8240 | 5797 | S | 14 | 斬防御UP [特大] | – | ポイントライズ絶 | – | – | – | 限定 |
黒髪の百騎兵 ミカサ | 16670 | 8102 | 5878 | SS | 14 | 横一列 [特大] | – | アクセラレーター絶 | – | – | – | コラボ |
翼を持った従者 マリユス | 15969 | 8426 | 6542 | S | 14 | 十字攻撃 [特大] | – | アサルト絶 | – | – | – | コラボ |
英雄の後継者 セネト | 17218 | 7906 | 6335 | S | 14 | 打強・遠弱 横一列[特大] | – | ジャガーノート絶 | – | – | – | 常設 |
穿闇の光導 ユーリ | 17283 | 7955 | 6309 | S | 14 | 横一列[特大] | – | エース絶 | – | – | – | コラボ |
反逆の孤狼 ルギス | 17359 | 7981 | 6292 | S | 14 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | エース絶 | – | – | – | 常設 |
魔神の力 メリオダス | 15726 | 8306 | 6614 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | ポイントライズ絶 | – | – | – | コラボ |
虹の王子 ノリス | 18117 | 7525 | 6331 | S | 14 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | シャドウ真 | – | – | – | ポーカー |
想い繋ぐ指先 ニーナ | 17168 | 7892 | 6351 | S | 14 | 十字攻撃 [特大] | – | エース絶 | – | – | – | 常設 |
解放の王女 マリエル | 17550 | 8070 | 6226 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | エース絶 | – | – | – | 統一 |
月光の誓い エルザ | 18506 | 9005 | 6328 | S | 14 | 暗闇 [超高確率] | – | アクセラレーター絶 | – | – | – | 限定 |
騎士の休息 ケルヴィン | 18387 | 8449 | 5950 | S | 14 | 縦一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | アサルトオーダー真 | – | – | – | 限定 |
エピロスの真珠 ノリス | 17507 | 8044 | 6256 | S | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
迷妄の剣鬼 クラウス | 19386 | 7562 | 5943 | S | 14 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | メナス真 | – | – | – | 常設 |
開眼の剣豪 カティア | 17906 | 8235 | 6108 | S | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | エクスドライブ絶 | – | – | – | 覇者 |
月天の葬送曲 ヴァレッタ | 16910 | 8224 | 5785 | SS | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | シャドウオーダー | – | – | – | 限定 |
英雄日和 フェルナンド | 18785 | 8633 | 5811 | S | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
恋戦の勝利者 マリユス | 16766 | 8853 | 6214 | S | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | シャドウオーダー | – | – | – | 限定 |
絆の聖鎌 レイ | 17422 | 8004 | 6279 | S | 14 | 突強・斬弱 十字攻撃[特大] | – | メナス真 | – | – | – | コラボ |
ニューカマー ノエル | 18958 | 7588 | 6314 | S | 14 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | メナス真 | – | – | – | ポーカー |
帝都に咲く華 真宮寺さくら | 16418 | 8671 | 6349 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | フォートレスオーダー真 | – | – | – | コラボ |
騎士と父の顔 レオン | 18658 | 7468 | 6414 | S | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | シャドウオーダー真 | – | – | – | 限定 |
戯れの姫君 マリエル | 16183 | 7437 | 7116 | S | 14 | 縦一列 [特大] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
小鬼を殺す者 ゴブリンスレイヤー | 20991 | 9275 | 7527 | SS- | 15 | 縦一列 [特大] | – | アサルト煌 エース絶 | – | – | – | コラボ |
恐るべき竜の末裔 蜥蜴僧侶 | 21795 | 10196 | 8350 | SS+ | 16 | 遠強・打弱 縦一列[極大] | – | アサルト鳳 オラクル煌 | – | 斬防御UP [中] | – | コラボ |
辺境最優 ゴブリンスレイヤー | 21574 | 10714 | 7920 | SS+ | 16 | 横一列 [極大] | ランダム7連撃 [大] | アサルト鳳 エクスドライブ煌 | ピンチ攻撃UP [小] | – | – | コラボ |
紅色の決意 ルギス | 22049 | 11038 | 7988 | SS+ | 16 | 単体・宝箱 [極大] | – | アサルト鳳 エンダーブレイク煌 | ピンチHP回復 [1回] | – | – | 限定 |
業火の一閃 アルべリク | 22053 | 10331 | 8447 | SS+ | 16 | 打強・遠弱 縦一列[極大] | 自分攻防UP [極大] | グラビティアサルト鳳 アサルト煌 | ピンチ攻撃UP [小] | – | – | 統一 イベント |
折れぬ魂 アルべリク | 21054 | 9282 | 7570 | SS- | 15 | グラビティアサルト煌 アサルト絶 | – | – | – | 統一 イベント |
||
折れぬ魂 アルべリク | 19098 | 8755 | 6355 | S | 14 | – | 統一 イベント |
|||||
泡沫の記憶 レオン | 21861 | 10071 | 7944 | SS+ | 16 | 縦一列 [極大] | – | エース鳳 シャドウ絶 | – | 斬防御UP [中] | – | イベント |
勇み立つ旗手 アリア | 21407 | 10065 | 8052 | SS+ | 16 | 遠強・打弱 横一列[極大] | – | アサルト鳳 ジャガーノート煌 | 自防御UP [小] | – | – | イベント |
雄志燃やして カエサル | 22181 | 10279 | 8345 | SS+ | 16 | アサルト鳳 エクスターライズ絶 | ピンチ攻撃UP [小] | – | – | 統一 | ||
紅蓮の心奥 カエサル | 21337 | 9252 | 7474 | SS- | 15 | アサルト煌 エクスターライズ真 | – | – | – | 統一 | ||
紅蓮の心奥 カエサル | 19180 | 8660 | 6318 | S | 14 | 統一 | ||||||
鋭き眼光 アルーシャ | 22009 | 10443 | 8500 | SS+ | 16 | 突強・斬弱 横一列[極大] | – | アサルト鳳 フォースオブウィッシュ絶 | ダメージ軽減 [1回] | – | – | 限定 |
父と騎士の顔 レオン(神技) | 24265 | 9337 | 8661 | SS+ | 14 | 縦一列[極大] 防御UP[特大] | – | シャドウオーダー | – | – | – | 限定 |
父と騎士の顔 レオン(鬼謀) | 22396 | 8959 | 7695 | SS+ | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | 騎士と父の顔 | – | – | – | 限定 |
賢王の贈り物 シャルロ(神技) | 22852 | 10497 | 8840 | SS+ | 14 | 斬攻撃UP [超特大] | – | オラクルオーダー真 | – | – | – | 限定 |
賢王の贈り物 シャルロ(鬼謀) | 21970 | 10098 | 8189 | SS+ | 14 | 斬攻撃UP [特大] | – | 聖王の贈り物 | – | – | – | 限定 |
傲然たる視座 グリンド | 21312 | 10091 | 8430 | SS+ | 16 | 斬攻撃UP [超極大] | – | フォートレス鳳 ポイントライズ煌 | 自攻撃UP [小] | – | – | 常設 |
憩いの処方箋 メルフィ | 23019 | 10222 | 8474 | SS3 | 16 | 十字攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | タランテラ鳳 オラトリオ煌 | 斬攻撃UP [小] | – | – | 限定 |
想い繋ぐ指先 ニーナ(神技) | 22670 | 11042 | 8640 | SS+ | 14 | 十字攻撃 [超極大] | – | エース絶 | – | – | – | 常設 |
思い繋ぐ指先 ニーナ(鬼謀) | 21809 | 10664 | 8010 | SS+ | 14 | 十字攻撃 [特大] | – | 想い繋ぐ指先 | – | – | – | 常設 |
逸品を求めて ジナーチェ | 22105 | 11000 | 8203 | SS+ | 16 | 単体攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | グラビティアサルト鳳 エクスドライブ煌 | ピンチ攻撃UP [中] | – | – | 限定 |
翻弄される命 リュナ | 22003 | 10420 | 8015 | SS+ | 16 | 打強・遠弱 横一列[極大] | – | アサルト鳳 シャドウ絶 | 自攻撃UP[小] | – | – | 常設 |
戯れの姫君 マリユス(神技) | 22504 | 11091 | 8607 | SS+ | 14 | 縦一列 [超極大] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
戯れの姫君 マリユス(鬼謀) | 21685 | 10713 | 8250 | SS+ | 14 | 縦一列 [特大] | – | 戯れの姫君 | – | – | – | 限定 |
迷妄の剣鬼 クラウス(神技) | 24048 | 10586 | 8316 | SS+ | 14 | 突強・斬弱 横一列[超極大] | – | メナス真 | – | – | – | 常設 |
迷妄の剣鬼 クラウス(鬼謀) | 23061 | 10208 | 8022 | SS+ | 14 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | 迷妄の剣鬼 | – | – | – | 常設 |
笑顔が欲しくて カタリナ | 22102 | 11181 | 8147 | SS+ | 16 | 横一列[極大] 攻撃UP[極大] | – | ディバインスラスト鳳 リコントラクト煌 | 自攻撃UP [中] | – | – | 限定 |
月下忠臣 アーシア | 22119 | 10499 | 8091 | SS+ | 16 | 縦一列 [極大] | – | ブリッツ煌 アサルトオーダー絶 | ピンチ攻撃UP [小] | – | – | 覇者 |
灼砂の魔双剣 エロディ(神技) | 25180 | 11165 | 7837 | SS+ | 14 | 打強・遠弱 縦一列[超極大] | – | キャッスルウィークネス真 | – | – | – | 常設 |
灼砂の魔双剣 エロディ(鬼謀) | 24172 | 10766 | 7543 | SS+ | 14 | 打強・遠弱 縦一列[特大] | – | 灼砂の魔双剣 | – | – | – | 常設 |
襟元を整えて マリユス | 23001 | 10522 | 8411 | SS+ | 16 | 横一列[極大] 防御UP[極大] | – | エクスターライズ煌 オラトリオ煌 | 斬防御UP [小] | – | – | 限定 |
友と共に強く メビウス | 22095 | 10193 | 8256 | SS+ | 16 | 遠強・打弱 横一列[極大] | – | オラクル鳳 フォートレス煌 | 自防御UP | – | – | 常設 |
エピロスの真珠 ノリス(神技) | 21875 | 11257 | 8440 | SS+ | 14 | 十字攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
エピロスの真珠 ノリス(鬼謀) | 21014 | 10858 | 8125 | SS+ | 14 | 十字攻撃[特大] 防御UP[特大] | – | エピロスの真珠 | – | – | – | 限定 |
友想う匠 シビュラ | 22900 | 10918 | 8197 | SS+ | 16 | 縦一列[極大] 攻撃UP[極大] | – | リコントラクト鳳 ディバインエトワール煌 | ピンチ防御UP [小] | – | – | 限定 |
堕天使 カエサル | 22009 | 10700 | 8097 | SS+ | 16 | 遠強・打弱 横一列[極大] | 味方全員 HP回復[極大] | ブリッツ煌 アサルト煌 | 自攻撃UP [小] | – | – | 限定 |
不使者 アルべリク | 22200 | 11075 | 8181 | SS+ | 16 | 十字攻撃[極大] 攻撃UP[極大] | 自身ダメージ 完全無効化 | ランページ鳳 バーサク絶 | 対遠 通常ダメージUP[中] | – | – | 限定 |
雪遊びは1人前 シュエット | 22349 | 10990 | 8299 | SS+ | 16 | 十字攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | アクセラレーター鳳 ワイズノート絶 | ピンチ攻撃UP [中] | – | – | 限定 |
裂帛の剣気 フェルナンド | 22299 | 10552 | 8480 | SS+ | 16 | 暗闇状態 [超超高確率] | – | オラトリオ鳳 ディバインエトワール煌 | 対突通常ダメージUP [小] | – | – | 限定 |
救国の剣 アルフレッド | 22108 | 10430 | 8220 | SS+ | 16 | 横一列[極大] | – | エース鳳 アサルト絶+ | 自防御UP [中] | – | – | 配布 |
彗眼の先に レオン | 22129 | 10941 | 8273 | SS+ | 16 | 縦一列[極大] 防御UP[極大] | – | ブリッツ煌 フォースオブウィッシュ絶 | 戦闘不能HP1で耐える [中確率] | – | – | 限定 |
偉大なケモノ道 クー・モリモル | 22191 | 10450 | 8203 | SS+ | 16 | 十字攻撃[極大] | – | アサルト鳳+ ディバインラピッド | 斬防御UP [小] | – | – | 覇者 |
開眼の剣豪 カティア(神技) | 22736 | 11364 | 8250 | SS+ | 14 | 縦一列[極大] 防御UP[特大] | – | エクスドライブ絶 | – | – | – | 限定 |
開眼の剣豪 カティア(鬼謀) | 21854 | 10944 | 7935 | SS+ | 14 | 縦一列[特大] 防御UP[特大] | – | 開眼の剣豪 | – | – | – | 限定 |
真贋照らす光 マリユス | 22190 | 10552 | 8249 | SS+ | 16 | 突強・斬弱 横一列[極大] | – | アクセラレーター鳳 リコントラクト煌 | ? | ? | ? | 統一 |
虚妄断つべし マリユス | 21403 | 9358 | 7244 | SS- | 15 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | アクセラレーター煌 リコントラクト絶 | – | – | – | 統一 |
虚妄断つべし マリユス | 19246 | 8739 | 6134 | S | 14 | 突強・斬弱 横一列[特大] | – | アクセラレーター絶 | – | – | – | 統一 |
歩て導く マリエル | 22701 | 10252 | 8552 | SS+ | 16 | 十字攻撃[極大] 攻撃UP[極大] | 単体固定[超極大] 敵ステータスUP解除 | 歩て導く/ストリーム煌 エクスターライズ絶 | DVD特典 | |||
英雄の後継者 セネト(神技) | 22384 | 11077 | 8561 | SS+ | 14 | 打強・遠弱 横一列[超極大] | – | ジャガーノート絶 | – | – | – | 常設 |
英雄の後継者 セネト(鬼謀) | 21523 | 10678 | 8246 | SS+ | 14 | 打強・遠弱 横一列[特大] | – | 英雄の後継者 | – | – | – | 常設 |
清澄に舞う マリユス | 22000 | 10201 | 8300 | SS+ | 16 | 味方HP回復 [特大] | – | アクセラレーター鳳 エース煌 | 斬攻撃UP [小] | – | – | サイド |
無慈悲なる刃 エルヴァ | 22113 | 10800 | 8441 | SS+ | 16 | 横一列[極大] 攻撃UP[極大] | – | バーサク煌 ディバインラピッド絶 | ピンチ時防御UP [中] | – | – | 特務 |
群雄の先刃 フェルナンド | 21950 | 10450 | 8012 | SS+ | 16 | 横一列[極大] | – | オラクル鳳 ランページ煌 | 斬防御UP [小] | サイド | ||
往く道は蒼茫 アルフレッド | 19948 | 10298 | 8148 | SS+ | 16 | 十字攻撃[極大] | – | エクスターライズ煌 アサルト絶+ | 対打 通常ダメージUP[小] | – | – | サイド |
礎の牙狼 ルギス | 22049 | 11201 | 8329 | SS+ | 16 | 横一列[超極大] 防御UP[超極大] | – | エクスターライズ煌+ ディバインラピッド煌 | 対斬 通常ダメージUP[中] | – | – | 限定 |
咲き誇る忍 チヨ | 22111 | 10799 | 8546 | SS+ | 16 | 十字攻撃[超極大] | – | ランページ冥 バーサク絶+ | 攻防UP [中] | – | – | 限定 |
馬上の希望 シャルロ | 23150 | 10654 | 8328 | SS3 | 16 | 1体にダメージ増加 する2〜5連撃[中] | 防御力無視 ランダム6連撃[中] | アクセラレーター冥 ランページ煌+ | 対突通常ダメージUP [中] | 限定 | ||
煩悩一刀両断 ノエル | 22215 | 10657 | 8520 | SS+ | 16 | 単体攻撃[極大] 攻撃UP[極大] | – | バーサク煌+ タランテラ煌 | 戦闘不能HP1で耐える [中確率] | 限定 | ||
反逆の孤狼 ルギス(神技) | 22399 | 11173 | 8434 | SS+ | 14 | X字攻撃[極大] 攻撃UP[極大] | – | エース絶 | – | – | – | 常設 |
反逆の孤狼 ルギス(鬼謀) | 21517 | 10774 | 8119 | SS+ | 14 | X字攻撃[特大] 攻撃UP[特大] | – | 反逆の孤狼 | – | – | – | 常設 |
未来への一振り 主人公 | 22204 | 10605 | 8158 | SS+ | 16 | 横一列[極大] 攻撃UP[極大] | – | リコントラクト鳳 ディバインエトワール絶 | 統一 | |||
覚悟の一振り 主人公 | 20948 | 9404 | 7165 | SS- | 15 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | リコントラクト煌 ディバインエトワール真 | 統一 | ||||
覚悟の一振り 主人公 | 19216 | 8785 | 6068 | S | 14 | 横一列[特大] 攻撃UP[特大] | – | リコントラクト煌 | 統一 | |||
秘すれば花嫁 マリエル | 22201 | 10242 | 8424 | SS+ | 16 | 最ダメージ味方1人 HP回復[極大] | – | エクスターライズ鳳 エリュシオン | 斬攻撃UP [小] | – | – | 限定 |
華麗なる破壊神 デュケーヌ | 22121 | 10849 | 8299 | SS+ | 16 | 十字攻撃[超極大] | – | エクスドライブ鳳 ディバインラピッド絶 | 戦闘不能HP1で耐える [中確率] | 特務 | ||
不器用でも前進 ベアトリス | 22451 | 10730 | 8101 | SS+ | 16 | 単体攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | ブリッツ鳳 アサルトオーダー絶 | ダメージ軽減 [2回] | – | – | 限定 |
無敵の天真爛漫 チヨ(神技) | 23711 | 11662 | 8675 | SS+ | 14 | 毒状態 [超超高確率] | – | エースオーダー真 | – | – | – | 限定 |
無敵の天真爛漫 チヨ(鬼謀) | 22787 | 11242 | 8360 | SS+ | 14 | 毒状態 [超高確率] | – | 無敵の天真爛漫 | – | – | – | 限定 |
碧海の宝石 ノリス | 22240 | 10621 | 8299 | SS+ | 16 | 横一列[極大] 攻撃UP[極大] | – | ランページ冥 エンダーブレイク煌 | 自攻防UP [中] | – | – | 限定 |
椿の姫君 ルージュ | 26499 | 11880 | 9424 | SS1 | 17 | 十字攻撃[極大] 防御UP[極大] | – | アサルトオーダー鳳 リコントラクト煌 | 遠通常ダメ軽減 [小] | – | 常時自防御UP [小] | 常設 |
